Description
Type schijf | SSD |
Opgegeven capaciteit | 480 GB |
Rotatiesnelheid | 0 rpm |
Interface | Serial ATA 600 |
SSD controller | Marvell 88SS9187 |
Beschikbare capaciteit in Windows | 447 GB |
Native Command Queuing | ![]() ![]() ![]() |
TRIM ondersteuning | ![]() ![]() ![]() |
Type flashgeheugen | Multi-level cell |
Merk flashchips | Sandisk |
Transistorgrootte flashchips | 19 nm |
Garantie | 10 jaar |
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 80 TB |
Snelheden | |
---|---|
Leessnelheid (sequentieel) | 550 MB/s |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 515 MB/s |
Leessnelheid (4k random) | 100000 IOps |
Schrijfsnelheid (4k random) | 90000 IOps |
Fysieke eigenschappen | |
Form-factor | 2.5 inch |
Hoogte | 6.9 mm |
Gewicht | 58 gram |
Reviews
There are no reviews yet.